シグキン達はEXPを消費することでステータスを上昇させたり、スキル、アビリティを習得することが出来る。
ステータスLvに関する消費EXPは全沼共通値なのでこちらに記載することにする。
・ステータスレベルと消費EXP
| 消費EXP | |||||||
| 能力\Lv. | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 備考 |
| HP+ | 666 | 1698 | 4994 | 14982 | 23946 | ― | +30, Lv.5は+50 |
| MP+ | 605 | 1515 | 5345 | 10335 | 21005 | ― | +10, Lv.5は+30 |
| ATK+ | 881 | 2443 | 5929 | 13787 | 31361 | ― | +6, Lv.5は+10 |
| DFE+ | 603 | 1809 | 3427 | 11281 | 28843 | ― | +6, Lv.5は+10 |
| AGI+ | 629 | 1587 | 4661 | 13983 | 20949 | ― | +6, Lv.5は+10 |
| NEXT | 30000 | ALL+ SPスキル解放 |
|||||
| ALL+ | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | +6, Lv.6は+20 |
・SPスキルと消費EXP
| 能力\Lv. | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | 備考 |
| 一閃 | 50000 | 100000 | 300000 | 会心率+3% |
| 士魂 | 50000 | 100000 | 300000 | 反撃率+5% |
| 練気 | 50000 | 100000 | 300000 | APPチャージ率+5% |
| 内面 | 50000 | 100000 | 300000 | 女子力+5% |
| 朝霧 | 50000 | 100000 | 300000 | 回避率+4% |
| 矜持 | 50000 | 100000 | 300000 | 回復効果+6% |
| 鉄心 | 50000 | 100000 | 300000 | 状態異常抵抗+15% |
雑記:
「内面」はVer.3.0.4以前までは「薬活」表記だった。