
攻撃しつつ自己や他者を回復・強化する変わったスキルを習得。
酔っ払い状態は扱いが難しいものの強力。
初期アビリティは目潰し無効。
・ステータス(能力値は武装、魔剤補正無しの場合)
能力値 | 加入時 | 全能力開放 | (個人的) 五段階評価 |
順位(17人中) |
Lv. | 12 | 53 | ||
HP | 574 | 734 | ★★★☆☆ | (7/17) |
MP | 56 | 156 | ★★☆☆☆ | (14/17) |
攻撃力 | 63 | 129 | ★★★☆☆ | (8/17) |
防御力 | 63 | 135 | ★★★★★ | (3/17) |
敏捷性 | 42 | 114 | ★☆☆☆☆ | (16/17) |
沼の中では高めのHPと防御力を持つ。ややMPと敏捷性が低め。
Ver.3.4.0からATKとDFEに上方修正が入ったが、AGIに下方修正が入った。
MPはアビリティやスキル、AGIは酔っ払い状態等カバー出来るスキルも持っている。
・ スキル一覧
スキル名 | 消費MP/APP | 属性 | 効果 | CT | 習得可能条件 | 消費EXP |
マイド | 2 | 自身のHPを150回復 | – | ― | ― | |
ドマイド | 5 | 自身のHPを300回復 | – | ― | ― | |
シコマイド | 8 | 自身のHPを全回復 | – | 初期 | 4000 | |
リマイド | 2 | 味方一人のHPを150回復 | – | ― | ― | |
エムギフト | 40 | 味方一人のMPを30%回復 | – | ― | ― | |
アプルギフト | 20 | 味方一人のAPPを15チャージ | – | ― | ― | |
ハードスタンプ | 4 | 無 | 単体物理攻撃、マシン系に対し威力が1.5倍+30%の確率で故障付与 | – | ― | ― |
ウーファーインパクト | 30 | 無 | 敵単体にダメージ+30%の確率で頭痛に+自身のMPを回復 | – | ― | ― |
スーパーダイナミクス | 4 | 味方一人のATKを三段階強化するが、DFEが三段階低下する | – | ― | ― | |
ワンショットフロア | 12 | 無 | 敵全体に2連続魔法攻撃+高APP取得 | 2 | ― | ― |
グロウルパーリー | 14 | 無 | 敵全体に物理攻撃+自身のHPを回復 | 1 | ― | ― |
クレイジーハイボール | 50 | 自身を2ターンの間「酔っ払い」(攻撃力、敏捷性が2倍+操作不可でランダムに単体攻撃)状態に | 7 | 初期 | 20000 | |
マッドキラーマシン | 50 | 熱爆 | 味方全体を確率で「マジ覚」状態に+敵全体に物理攻撃 | 5 | 初期 | 30000 |
SPスキル〔ギリギリコンポーズ〕 | 47 | どちらかの効果が発生。 ・完成:敵全体に大ダメージ ・失敗:自身を戦闘不能に |
5 | レッドギア装備時 | ― | |
Explosion axez house | 100 | 敵全体に攻撃+確定会心+使用後自身を「酔っ払い」状態に | 6 | Lv.5 ATK+習得 | 30000 |
・アビリティ一覧
スキル名 | 効果 | 習得可能条件 | 消費EXP |
目があるって不便だな | 目潰しを無効化 | ― | ― |
ヘタレスタイル | 戦闘中、毎ターンMPを4%自動回復 | Lv.3 MP+習得 | 35000 |
キャラクターの性格、スキルテキスト等の詳細は、
アクシズ(キャラクター)を参照。