
なにより際立つのは特技を活かしたパルプンテ「アラサークッキング」だろう。
何が起こるか分からず、良い効果を引ければ強力だが…
初期アビリティはカウンター可能な攻撃には絶対反撃
・ステータス(能力値は武装、魔剤補正無しの場合)
能力値 | 加入時 | 全能力開放 | (個人的) 五段階評価 |
順位(17人中) |
Lv. | 12 | 53 | ||
HP | 557 | 717 | ★★★☆☆ | (9/17) |
MP | 84 | 174 | ★★★☆☆ | (8/17) |
ATK | 54 | 126 | ★★★☆☆ | (12/17) |
DFE | 52 | 124 | ★★★☆☆ | (10/17) |
AGI | 63 | 135 | ★★★☆☆ | (7/17) |
Ver.3.4.0からMP,ATK,DFEが1か2…ぐらい下がってAGIが上方修正され早くなった。
・ スキル一覧
スキル名 | 消費MP/APP | 属性 | 効果 | CT | 習得可能条件 | 消費EXP | |||||||||||||||||||||||||||
マイド | 2 | 自身のHPを150回復 | – | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
ドマイド | 4 | 自身のHPを300回復 | – | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
シコマイド | 8 | 自身のHPを全回復 | – | 初期 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
リマイド | 2 | 味方一人のHPを150回復 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
リドマイド | 5 | 味方一人のHPを300回復 | – | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
メンタルケア | 3 | 味方全員の弱体能力を回復 | – | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
エッフェルソード | 4 | 無 | 単体物理攻撃+20%の確率でスタン(反撃不可) | – | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
アラサークッキング | 5 | 完成品によって以下の効果 | – | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
|
– | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダンシングルンバ | 16 | 無 | ランダムに5連物理攻撃 | – | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
サルバト・レイ | 40 | レーザー | 単体魔法攻撃+使用後自身のATKを一段階上昇 | – | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
アスフィクシア | 50 | 1ターンだけ敵一体の被ダメージが1.5倍に〔鉄壁解除効果〕 | 5 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
ホモビ・カリバー | 48 | 無 | 強力な単体物理攻撃 | 6 | Lv.5 ATK+習得 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||
SPスキル〔セーフティーキッチン〕 | 20 | 使用ターン自身を「自信」(「アラサークッキング」でパンケーキのようなもの確定)状態に。 ターン消費せず即発動。 |
4 | レッドギア装備時 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
Chevalier de el dorado | 100 | 敵全体に強力な攻撃+使用後自身のATKを一段階強化 | 6 | Lv.5 AGI+習得 | 30000 |
※1 … 鉄壁貫通(追検証必要)
・アビリティ一覧
スキル名 | 効果 | 習得可能条件 | 消費EXP |
肉を斬らせて骨を断つ | 物理攻撃に確定でカウンター | ― | ― |
反撃の騎士 | カウンター攻撃の威力上昇+APP取得値が上昇 | ― | 35000 |
当方の眼を見ろ | 即死無効 | Lv.3 AGI+習得 | 35000 |
キャラクターの性格、スキルテキスト等の詳細は、
カシキン(キャラクター)を参照。