
スキル解放により徐々に役割が持てる大器晩成型。
スキルの攻守バランスが良く、 特に自己強化系スキルに優れる。
初期アビリティは寝落ち無効。
アビリティとは別にインフルにかかりやすく、封印にかかりにくい特性を持つ。※5
・ステータス(能力値は武装、魔剤補正無しの場合)
能力値 | 加入時 | 全能力開放 | (個人的) 五段階評価 |
順位(17人中) |
Lv. | 1 | 53 | ||
HP | 478 | 698 | ★★☆☆☆ | (13/17) |
MP | 40 | 160 | ★★★☆☆ | (11/17) |
ATK | 50 | 130 | ★★★☆☆ | (6/17) |
DFE | 36 | 120 | ★☆☆☆☆ | (13/17) |
AGI | 64 | 148 | ★★★★☆ | (3/17) |
初期会心率8%(通常3%)、回避率8%(通常3%)。
Ver.3.4.0から攻撃が高めに、AGI最速の座が変わったがそれでも高い事に変わりは無い。
やや打たれ弱く、火力が自己強化依存な面があるのでバフキエールに脆弱な点には注意。
・ スキル一覧
スキル名 | 消費MP/APP | 属性 | 効果 | CT | 習得可能条件 | 消費EXP |
マイド | 2 | 自身のHPを150回復 | – | ― | ― | |
ドマイド | 4 | 自身のHPを300回復 | – | CP2クリア後 | ― | |
シコマイド | 8 | 自身のHPを全回復 | – | ジャングル高橋(1回目)戦時 | ― | |
リマイド | 2 | 対象者一人のHPを150回復 | – | 初期 | 500 | |
リドマイド | 5 | 対象者一人のHPを300回復 | – | (検証中) | 4000 | |
ズアッッ | 4 | 暗黒 | 魔法:会心しやすい。 | – | CP1クリア後 | 800 |
ギュルン!! | 12 | 無 | 単体、命中時そのターン相手の防御力が0+確定会心〔先制発動〕 | – | CP6クリア後 | 5000 |
フューネラルスコール | 6 | 暗黒 | 敵全体に魔法攻撃、50%の確率でインフル+APP回収率が高い(※1) | – | CP8クリア後 | |
ゴッドゾーン | 24 | そのターン味方全員を鉄壁状態〔先制発動〕 | 3 | CP2クリア後 | 2000 | |
心月 | 14 | 暗黒 | カウンター不可、ピンチ時威力が上昇(※2) | 1 | CP5クリア後 | |
アブソリュート・ゲロ | 18 | 暗黒 | 全体魔法:インフル時威力2倍+発動後状態異常回復 | 1 | CP9クリア後 | |
ホモビ・カリバー | 48 | 無 | 強力な単体攻撃 | 6 | ATKLv.5習得 | 30000 |
アニサキスザッパー | 30 | 無 | 単体に攻撃力約0.5倍×4連続攻撃 | – | ファンタコブラ戦後 | ― |
ゲロボルク | 50 | 単体に即死攻撃、強敵にも1%有効※一部無効 | – | ヘルハウンド戦後 | 15000 | |
静寂の黙想 | 黙想状態になり被ダメージを60%軽減。使用から2ターン無防備になるが解除後HP,MPを100%回復+APPフルチャージ+攻撃力三段階上昇(5ターン) | 3 | CP3クリア後 | 5000 | ||
紅血の挑発 | 残存HPの50%ダメージでマジ覚状態に。ターン消費せず即発動。 | 6 | 本編クリア後 | 25000 | ||
SPスキル〔ティンカルビア〕 | 50 | 使用ターンの攻撃威力が上昇。「暗黒世界」状態でも使用可。 | 6 | レッドギア装備時 | ― | |
Welcome to the darkness world | 100 | 3ターン自身を「暗黒世界」(習得スキルが一部覚醒技に変化+攻撃が全て確定会心+状態異常無効)状態にする。 | 9 | ジャングル高橋(1回目)戦時 | ― | |
シグマインパクト | 4 | 暗黒 | 全体攻撃+自身のATKを一段階強化 | – | 「ズアッッ」強化 | ― |
ギュルルルルルルン!! | 12 | 無 | 単体ダメージ+そのターン相手の防御力が0+確定会心〔先制発動〕※命中率要検証 | – | 「ギュルン!!」強化 | |
カラミティスコール | 6 | 暗黒 | 敵全体に魔法攻撃、50%の確率でインフル+APP回収率が高い(※1)+使用後ATK一段階上昇 | 「フューネラルスコール」強化 | ||
ダークネスザッパー | 30 | 無 | 単体に4連続攻撃 | – | 「アニサキスザッパー」強化 | ― |
特別席 | 味方全体のHP,MPを50%回復&そのターン鉄壁状態に | 3 | 「ゴッドゾーン」強化 | ― | ||
ヘルフレイム・カリバー | 60 | 強力な単体攻撃+全APP消費+使用後「暗黒世界」状態解除。使用時のAPPが高い程威力上昇。 | – | 本編クリア後 | ― |
※1 … 通常攻撃スキルと比較し2倍
※2 … ピンチ時カットイン変化(覚醒時含む差分4種類)




・アビリティ一覧
スキル名 | 効果 | 習得可能条件 | 消費EXP |
不眠 | 寝落ち無効 | 初期 | ― |
インフルの貴公子 | インフル状態時、攻撃力上昇(8%) | Lv.3 HP+習得 | 20000 |
暗黒世界 | APPチャージ率+30% | ジャングル高橋(1回戦)後時 | ― |
※5…Ver.3.4.0から初期(開始時~ヘルハウンド1回戦目)のシグキンの封印耐性が何故か100%になった。
ちなみに怪我、覚醒時は50%になる。→Ver.3.6.0以降修正済み、封印耐性が50%に。
キャラクターの性格、スキルテキスト等の詳細は、
シグキン(キャラクター)を参照。